Database Alumni MA AL HASAN yang melanjutkan ke perguruan tinggi
NO | NAMA SISWA | ANGKATAN TAHUN | JALUR PENERIMAAN | PERGURUAN TINGGI | FAKULTAS | PROGRAM STUDI | TAHUN MASUK | TAHUN LULUS | GELAR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ADE AAS MUHAMAD ABDUL SALAM | 2012 | BEASISWA KITAB KUNING | INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAID) CIAMIS | SYARI’AH | AHWAL ASH-SYAKHSIYAH | 2012 | 2016 | S.H |
2 | DIKI HERYANTO | 2012 | BEASISWA 50% | SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AL MA’ARIF CIAMIS | EKONOMI | EKONOMI SYARI’AH | 2012 | 2016 | S.E |
3 | MUHAMAD RIZAL FADILAH | 2012 | REGULER | SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN IILMU KOMPUTER (STMIK) TASIKMALAYA | TEKNOLOGI DAN INFORMASI | INFORMATIKA | 2012 | 2020 | S.Kom |
4 | PURWADI | 2012 | BEASISWA FAKULTAS | INSTITUT AGAMA ISLAM BUNGA BANGSA (IAIBB) CIREBON | TARBIAH | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2013 | 2017 | S.Pd.I |
5 | JAENUDIN | 2012 | BEASISWA KITAB KUNING | INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAID) CIAMIS | SYARI’AH | AHWAL ASH-SYAKHSIYAH | 2013 | 2017 | S.H |
6 | ITIM KHOTIMAH | 2012 | BEASISWA KITAB KUNING | INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAID) CIAMIS | TARBIAH | PENDIDIKAN GURU RA | 2013 | 2017 | S.Pd.I |
7 | SITI ROHMAH | 2012 | REGULER | SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) SULUH BANGSA TANGGERANG | TARBIAH | BIMBINGAN DAN KONSELING PAUD | 2013 | CUTI | – |
8 | VIRGA GUMILAR | 2012 | BEASISWA BPP | UNIVERSITAS GALUH CIAMIS | PERTANIAN | AGRIBISNIS | 2014 | 2019 | S.P |
9 | SITI ISMATUL MUHIBAH | 2012 | REGULER | AKADEMI KEBIDANAN BAKTI INDONESIA BOGOR | KESEHATAN | KEBIDANAN | 2014 | 2017 | A.Md |
10 | KUSMAWAN | 2013 | REGULER | – | – | – | 2019 | 2023 | – S.Pd.I |
11 | SRI WAHYUNI | 2013 | BEASISWA BIDIKMISI PMDK | POLITEKNIK BANDUNG | TEKNIK | TEKNIK PERBAIKAN DAN PERAWATAN GEDUNG | 2013 | 2016 | A.Md |
12 | MAYA PURNAMASARI | 2013 | REGULER | INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM (IAID) CIAMIS | EKONOMI | EKONOMI SYARIA’AH | 2013 | 2017 | S.E |
13 | ENGKUS KUSTIANA | 2014 | BEASISWA BIDIKMISI SNMPTN | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA SUMEDANG | PENDIDIKAN OLAHRAGA DAN KESEHATAN | PENDIDIKAN GURU SD PENJAS | 2014 | 2018 | S.Pd |
14 | RISMAYANTI | 2014 | BEASISWA BIDIKMISI SBMPTN | UNIVERSITAS PADJAJARAN BANDUNG | PETERNAKAN | PETERNAKAN | 2014 | 2018 | S.Pt |
15 | ANDRI | 2014 | BEASISWA BIDIKMISI PMDK | POLITEKNIK BANDUNG | TEKNIK | ELEKTRONIKA | 2014 | CUTI – MENINGGAL DUNIA | – |
16 | YANI SURYANI | 2014 | BEASISWA BPP | UNIVERSITAS GALUH CIAMIS | KEGURUAN DAN ILMU KEPENDIDIKAN | SEJARAH | 2014 | 2018 | S.Pd |
17 | RISNA KHOLIDAH | 2014 | REGULER | UNIVERSITAS GALUH CIAMIS | KEGURUAN DAN ILMU KEPENDIDIKAN | MATEMATIKA | 2014 | 2018 | S.Pd |
18 | YADI SUPRIATNA | 2014 | BEASISWA BPP | UNIVERSITAS GALUH CIAMIS | PERTANIAN | AGRIBISNIS | 2014 | 2019 | S.P |
19 | IIN HARTINAH | 2014 | BEASISWA BIDIKMISI SBMPTN | UNIVERSITAS SILIWANGI TASIKMALAYA | KEGURUAN DAN ILMU KEPENDIDIKAN | MATEMATIKA | 2015 | 2022 | S.Pd |
20 | LELI LUM’ATUL HOLISOH | 2015 | REGULER | INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSALAM (IAID) CIAMIS | TARBIAH | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) | 2015 | 2019 | S.Pd |
21 | ELSA HERPIANI | 2015 | REGULER | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN GUNUNG DJATI (SGD) BANDUNG | SYARI’AH | HUKUM SYARI’AH DAN HUKUM | 2015 | 2020 | S.H |
– | |||||||||
23 | RIZA APRIANSYAH | 2015 | REGULER | UNIVERSITAS PANCA SAKTI BEKASI | SAINS DAN TEKNOLOGI | TEKNIK INFORMATIKA | 2018 | 2022 | S.Kom |
24 | ADITYA AGUNG NUGRAHA | 2016 | REGULER | UNIVERSITAS AL MA’SOEM BANDUNG | KOMPUTER | KOMPUTERISASI AKUNTANSI | 2016 | 2019 | A.Md |
25 | ABDUL ROHMAN | 2016 | REGULER | UNIVERSITAS AL MA’SOEM BANDUNG | KOMPUTER | KOMPUTERISASI AKUNTANSI | 2016 | CUTI | – |
27 | OPA ABDUL FATAH SOPARUDIN | 2016 | BEASISWA BIDIKMISI JALUR PTS | UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA BANDUNG | EKONOMI | MANAGEMEN | 2018 | 2024 | S.M |
28 | MIRA MIFTAHURROHMAH | 2017 | BEASISWA BIDIKMISI SNMPTN | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA SUMEDANG | ILMU PENDIDIKAN | PENDIDIKAN GURU SD | 2017 | 2021 | S.Pd |
29 | ANDRI SETIAWAN | 2017 | BESISWA BPP | UNIVERSITAS GALUH CIAMIS | KEGURUAN DAN ILMU KEPENDIDIKAN | PENDIDIKAN JASMANI & KEROHANIAN | 2017 | 2021 | S,.Pd |
30 | FAISAL SYAHRUL FAJAR | 2017 | REGULER | UNIVERSITAS GALUH CIAMIS | EKONOMI | EKONOMI | 2017 | 2023 | S.E |
31 | DIDIN PAHRUDIN | 2017 | REGULER | UNIVERSITAS GALUH CIAMIS | EKONOMI | EKONOMI | 2017 | CUTI | – |
32 | SOPARI | 2018 | BEASISWA BIDIKMISI JALUR SBMPTN | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA SUMEDANG | KAMPUS DAERAH SUMEDANG | PENDIDIKAN GURU SD | 2018 | 2022 | S.Pd |
33 | RESI MUQTASIDAH | 2018 | BEASISWA BIDIKMISI JALUR SBMPTN | UNIVERSITAS SILIWANGI TASIKMALAYA | KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | MATEMATIKA | 2018 | 2022 | S.Pd |
34 | NELI VITRIYANI SYARIFAH | 2018 | BEASISWA BIDIKMISI JALUR SBMPTN | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TASIKMALAYA | ILMU PENDIDIKAN | PENDIDIKAN GURU PAUD | 2018 | 2022 | S.Pd |
35 | MELLY OKTAVIANI | 2019 | BEASISWA KITAB KUNING | INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSALAM (IAID) CIAMIS | 2019 | 2023 | S.Pd | ||
36 | ALEK RIADH | 2019 | BEASISWA BIDIKMISI PTS | UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA BANDUNG | EKONOMI | MANAGEMEN | 2019 | 2023 | S.M |
37 | NUH ISMAIL | 2019 | BEASISWA BIDIKMISI PTS | UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA BANDUNG | EKONOMI | MANAGEMEN | 2019 | 2023 | S.M |
38 | RIAD ABDUL WASI | 2019 | BEASISWA BIDIKMISI PTS | UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA BANDUNG | EKONOMI | MANAGEMEN | 2019 | 2023 | S.M |
39 | MAMAY MAULANA | 2019 | BEASISWA BIDIKMISI PTS | UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA BANDUNG | EKONOMI | MANAGEMEN | 2019 | 2023 | S.M |
40 | LINDA LISTIANI | 2019 | BEASISWA PROGRAM DESA | SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AL MA’ARIF CIAMIS | TARBIYAH | EKONOMI SYARI’AH | 2020 | 2024 | S.E |
41 | FENNY NOVIANTI | 2019 | SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AL MA’ARIF CIAMIS | TARBIYAH | 2020 | ON GOING | – | ||
42 | TANTI YULIANTI HENDIAWAN | 2020 | REGULER | UNIVERSITAS ISLAM DARUSSALAM | TARBIYAH | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI | 2020 | ON GOING | – |
43 | FINNA FITRIATUNNISA | 2020 | BEASISWA KIP KULIAH PTS | AKADEMI KEBIDANAN MULIA MADANI YOGYAKARTA | SAINS DAN TEKNOLOGI | KEBIDANAN | 2020 | 2023 | A.Md |
44 | SUCIATI AENI | 2020 | BEASISWA PROGRAM DESA | SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AL MA’ARIF CIAMIS | TARBIYAH | PENDIDIKAN BAHASA ARAB | 2020 | ON GOING | – |
45 | FITRI FITRIANI | 2020 | REGULER | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH CIAMIS | KESEHATAN | ANALIS KESEHATAN | 2020 | ON GOING | – |
46 | IMAN NURHIDAYATULLAH | 2020 | BEASISWA KIP KULIAH PTS | UNIVERSITAS GALUH CIAMIS | KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | PENDIDIKAN JASMANI | 2020 | ON GOING | – |
47 | HERU KHOERUDIN | 2020 | BEASISWA KIP KULIAH PTS | UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA BANDUNG | EKONOMI | MANAJEMEN | 2020 | ON GOING | – |
48 | APIP APIPUDIN | 2020 | BEASISWA KIP KULIAH PTS | UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA BANDUNG | EKONOMI | MANAJEMEN | 2020 | ON GOING | – |
49 | RIZKY RAMDHANI | 2020 | BEASISWA BIDIKMISI PTS | UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA BANDUNG | EKONOMI | MANAGEMEN | 2020 | CUTI | – |
50 | MUHAMAD FAUZI BADRU ZAMAN | 2020 | REGULER PMDK UIN | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN GUNUNG DJATI (SGD) BANDUNG | SAINS DAN TEKNOLOGI | FISIKA | 2020 | 2024 | S.Si |
51 | CHANDRA GUNAWAN | 2020 | REGULER PMDK UIN | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUNAN GUNUNG DJATI (SGD) BANDUNG | SAINS DAN TEKNOLOGI | INFORMATIKA | 2020 | ON GOING | – |
52 | DINI KARTINI AGUSARI | 2020 | REGULER | UNIVERSITAS SILIWANGI | KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | PENDIDIKAN FISIKA | 2020 | ON GOING | – |
53 | MUHAMAD ARIF RAHMAN | 2020 | REGULER | UNIVERSITAS ISLAM DARUSSASLAM | EKONOMI DAN BISNIS ISLAM | EKONOMI SYARI’AH | 2020 | ON GOING | – |
54 | MUMUY MULYASAROH | 2022 | BEASISWA PROGRAM DESA | SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AL MA’ARIF CIAMIS | TARBIYAH | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH | 2022 | ON GOING | – |
55 | YULI | 2022 | BEASISWA PROGRAM DESA | SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AL MA’ARIF CIAMIS | TARBIYAH | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH | 2022 | ON GOING | – |
56 | WINDA | 2022 | REGULER | UNIVERSITAS ISLAM DARUSSASLAM | TARBIYAH | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH | 2022 | ON GOING | – |
57 | LILIS | 2022 | REGULER | UNIVERSITAS ISLAM DARUSSASLAM | TARBIYAH | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH | 2022 | ON GOING | – |
58 | RISA AGUSTIN | 2022 | REGULER | UNIVERSITAS ISLAM DARUSSASLAM | TARBIYAH | PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH | 2022 | ON GOING | – |
59 | HISNAN | 2022 | REGULER | UNIVERSITAS ISLAM DARUSSASLAM | TARBIYAH | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM | 2022 | ON GOING | |
60 | ASEP ANDANG PERMANA | 2022 | REGULER | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH CIAMIS | KESEHATAN | KEPERAWATAN | 2022 | ON GOING | – |
61 | FIRMAN AL PARES | 2023 | BEASISWA KIP KULIAH PTS | UNIVERSITAS GALUH CIAMIS | ILMU SOSIAL DAN ILMU PEMERINTAHAN | ILMU PEMERINTAHAN | 2023 | ONGOING | – |
62 | NETI | 2023 | BEASISWA KIP KULIAH PTS | UNIVERSITAS GALUH CIAMIS | KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 2023 | ON GOING | – |
63 | ANISA FAUZIAH | 2023 | BEASISWA PROGRAM DESA | SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL MA’ARIF IMBANAGARA | TARBIYAH | EKONOMI SYARI’AH | 2023 | ON GOING | |
64 | DINI YULIANTI | BEASISWA PROGRAM DESA | SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL MA’ARIF IMBANAGARA | TARBIYAH | EKONOMI SYARI’AH | 2023 | ON GOING | ||
65 | 2024 | BEASISWA SNBT 2024 KIP KULIAH | UNIVERSITAS SILIWANGI TASIKMALAYA | 2024 | VERIFICATION | ||||
66 | 2024 | BEASISWA SNBT 2024 KIP KULIAH | UNIVERSITAS SILIWANGI TASIKMALAYA | 2024 | VERIFICATION | ||||
67 | |||||||||
68 | |||||||||
69 |
Jika dalam penulisan ini ada yang salah atau perlu dikoreksi silahkan mengajukan pada kami
Data belum lengkap sedang kami proses
Diperbarui pada tanggal 08/07/2024
UNIVERSITAS PADJAJARAN BANDUNG | UNIVERSITAS GALUH CIAMIS | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | POLITEKNIK NEGERI BANDUNG | INSTITUT AGAMA ISLAM DARUSSALAM CIAMIS1 | INSTITUT AGAMA ISLAM BUNGA BANGSA CIREBON2 |
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG | UNIVERSITAS KEBANGSAAN REPUBLIK INDONESIA BANDUNG | UNIVERSITAS SILIWANGI TASIKMALAYA | SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH CIAMIS | SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM AL MA’ARIF CIAMIS | UNIVERSITAS ISLAM MADANI YOGYAKARTA |
SEKOLAH TINGGI MANAGEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER TASIKMALAYA (TUTUP) | UNIVERSITAS ISLAM DARUSSALAM CIAMIS | UNIVERSITAS PANCA SAKTI BEKASI | UNIVERSITAS AL MA’SOEM BANDUNG | AKADEMI KEBIDANAN BHAKTI INDONESIA BOGOR | |
SUPPORT BY | |||||